sabato 29 marzo 2008
sabato 8 marzo 2008
tratto da: racconti di un amichevole
VA BENE MICHELE...!!!!
Questa volta giochiamo in casa,nella "nostra" palestra di San Paolo di Civitate.
La partita è un amichevole tra la New volley son's e il Chieuti,
L'incontro sulla carta è di quelli facili per noi della New volley son's anche perchè all'andata, pochi giorni prima, vincemmo con un secco 3 a 0 e tra l'altro con "molti" di noi (giusto 6) stanchi.
In realtà di facile nn c'è stato proprio niente, la "carta" l'abbiamo subito strappata e ci siamo ritrovati tutta la partita sempre a recuperare.
Partiamo col presupposto che di là non c'è niente che possa impensierirci ma non pensiamo che di qua non c'è niente e mezzo che possa impensierire quelli di là infatti andiamo subito sotto di un set, ma recuperiamo e ci portiamo sull'1 a 1 poi dopo il nostro pareggio e i nostri "ora si gioca seriamente" giochiamo seriamente e ci ritroviamo sotto 2 set a 1.
Saltano i nervi a qualcuno in squadra, ci becchiamo un po' tra noi e infine a farne le spese è sempre il nostro povero alzatore, Michele. Il Mister ci richiama in panchina, nella speranza di calmare un po' le acque e mettere in sesto la squadra ( in sesto perchè siamo di nuovo solo 6), spiega che comunque bisogna stare tranquilli, l'alzatore si innervosisce maggiormente se gli diamo addosso e se comunque Michele sbaglia basta dire: VA BENE MICHELE... per incoraggiarlo.
Dopo il time out la partita prosegue e tra un punto e l'altro e i "va bene Michele" che vanno e vengono ci portiamo sul 2 a 2.
Nonostante l'ora si decide di giocarci il quinto set.
Ora il quinto set non si chiama cosi per caso infatti dopo essere andati sotto qualche punto, in campo ci ritroviamo in 5 (ennesima sfuriata contro l'alzatore e il centrale abbandona il campo per abuso di "va bene Michele").
In cinque, quando ormai la partita sembrava persa i "va bene michele" diminuiscono cosi che recuperiamo lo svantaggio e concludiamo la partita 3 a 2 per noi.
mercoledì 20 febbraio 2008
sponsor ufficiali 2007/8
LA CLASSIFICA
CLASSIFICA: Prima Divisione Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PUNTI | PartiteGiocate | Partite Vinte | Partite Perse | Set Vinti | Set Persi | P. Fatti | P. Subiti |
Fenice Isernia volley | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 0 | - | - |
Free Volley Campobasso | 19 | 11 | 6 | 5 | 22 | 10 | - | - |
Opera Venafro Volley | 20 | 12 | 7 | 4 | 26 | 16 | - | - |
Nuova Pallavolo Campobasso | 22 | 10 | 7 | 3 | 23 | 10 | - | - |
NEW VOLLEY SON'S | 15 | 12 | 6 | 4 | 20 | 18 | - | - |
Pallavolo Agnone | 4 | 12 | 1 | 11 | 7 | 35 | - | - |
Polisportiva Frosolone | 4 | 11 | 1 | 10 | 8 | 32 | - | - |
IL CALENDARIO
CALENDARIO GIRO DI GIOCO 1DM - Prima Divisione Maschile - Girone Unico e U/181° Giornata
1° Giornata | |||
21/01/2008 - 19:00 Agnone | As Pallavolo Agnone | 0 - 3 | Asd Nuova Pallavolo Campobasso |
20/01/2008 - 10:00 Frosolone | Polisportiva Frosolone | 0 - 3 | Fenice Volley Isernia |
19/01/2008 - 17:30 Venafro | Opera Venafro Volley | 3 - 2 | Free Volley Campobasso |
Turno di riposo per NEW VOLLEY SON'S |
2° Giornata | |||
11/02/2008 - 18:30 Isernia | Fenice Volley Isernia | 3 - 0 | As Pallavolo Agnone |
21/01/2008 - 16:15 Campobasso | Free Volley Campobasso | 3 - 0 | Polisportiva Frosolone |
26/01/2008 - 18:00 S. Paolo di Civitate | NEW VOLLEY SON'S | 3 - 2 | Opera Venafro Volley |
Turno di riposo per Asd Nuova Pallavolo Campobasso |
3° Giornata | |||
03/02/2008 - 11:30 Ferrazzano | Free Volley Campobasso | 3 - 0 | As Pallavolo Agnone |
06/02/2008 - 16:15 Campobasso | Asd Nuova Pallavolo Campobasso | 0 - 3 | Fenice Volley Isernia |
03/02/2008 - 11:00 Frosolone | Polisportiva Frosolone | 0 - 3 | NEW VOLLEY SON'S |
Turno di riposo per Opera Venafro Volley |
4° Giornata | |||
09/02/2008 - 18:00 S. Paolo di Civitate | NEW VOLLEY SON'S | 3 - 0 | As Pallavolo Agnone |
10/02/2008 - 11:30 Ferrazzano | Free Volley Campobasso | 3 - 2 | Asd Nuova Pallavolo Campobasso |
09/02/2008 - 18:00 Venafro | Opera Venafro Volley | 3 - 1 | Polisportiva Frosolone |
Turno di riposo per Fenice Volley Isernia |
5° Giornata | |||
18/02/2008 - 19:00 Agnone | As Pallavolo Agnone | 2-3 | Opera Venafro Volley |
16/02/2008 - 16:30 Campobasso | Asd Nuova Pallavolo Campobasso | 3-1 | NEW VOLLEY SON'S |
16/02/2008 - 21:00 Isernia | Fenice Volley Isernia | 3 - 0 | Free Volley Campobasso |
Turno di riposo per Polisportiva Frosolone |
6° Giornata | |||
24/02/2008 - 11:00 Frosolone | Polisportiva Frosolone | 2-3 | As Pallavolo Agnone |
23/02/2008 - 18:00 Venafro | Opera Venafro Volley | 3-0 | Asd Nuova Pallavolo Campobasso |
23/02/2008 - 18:00 S.Paolo di Civitate | NEW VOLLEY SON'S | 0-3 | Fenice Volley Isernia |
Turno di riposo per Free Volley Campobasso |
7° Giornata | |||
05/03/2008 - 16:15 Campobasso | Asd Nuova Pallavolo Campobasso | 3-0 | Polisportiva Frosolone |
01/03/2008 - 21:00 Isernia | Fenice Volley Isernia | post | Opera Venafro Volley |
20/04/2008 - 11:30 Ferrazzano | Free Volley Campobasso | 2-3 | NEW VOLLEY SON'S |
Turno di riposo per As Pallavolo Agnone |
8° Giornata | |||
12/03/2008 - 16:15 Campobasso | Asd Nuova Pallavolo Campobasso | 3-0 | As Pallavolo Agnone |
08/03/2008 - 21:00 Isernia | Fenice Volley Isernia | 3-0 | Polisportiva Frosolone |
09/03/2008 - 11:30 Ferrazzano | Free Volley Campobasso | 3-1 | Opera Venafro Volley |
Turno di riposo per NEW VOLLEY SON'S |
9° Giornata | |||
17/03/2008 - 19:00 Agnone | As Pallavolo Agnone | 0-3 | Fenice Volley Isernia |
16/03/2008 - 11:00 Frosolone | Polisportiva Frosolone | post. | Free Volley Campobasso |
15/03/2008 - 18:00 Venafro | Opera Venafro Volley | 3-1 | NEW VOLLEY SON'S |
Turno di riposo per Asd Nuova Pallavolo Campobasso |
10° Giornata | |||
31/03/2008 - 19:00 Agnone | As Pallavolo Agnone | 0-3 | Free Volley Campobasso |
29/03/2008 - 21:00 Isernia | Fenice Volley Isernia | 3-0 | Asd Nuova Pallavolo Campobasso |
29/03/2008 - 18:00 S.Paolo di Civitate | NEW VOLLEY SON'S | 3-2 | Polisportiva Frosolone |
Turno di riposo per Opera Venafro Volley |
11° Giornata | |||
06/04/2008 - 18:00 Agnone | As Pallavolo Agnone | 0-3 | NEW VOLLEY SON'S |
09/04/2008 - 16:15 Campobasso | Asd Nuova Pallavolo Campobasso | 3-0 | Free Volley Campobasso |
06/04/2008 - 11:00 Frosolone | Polisportiva Frosolone | 0-3 | Opera Venafro Volley |
Turno di riposo per Fenice Volley Isernia |
12° Giornata | |||
12/04/2008 - 18:00 Venafro | Opera Venafro Volley | 3-0 | As Pallavolo Agnone |
12/04/2008 - 18:00 S.Paolo di Civitate | NEW VOLLEY SON'S | 0-3 | Asd Nuova Pallavolo Campobasso |
13/04/2008 - 11:30 Ferrazzano | Free Volley Campobasso | 0-3 | Fenice Volley Isernia |
Turno di riposo per Polisportiva Frosolone |
13° Giornata | |||
21/04/2008 - 19:00 Agnone | As Pallavolo Agnone | 2-3 | Polisportiva Frosolone |
23/04/2008 - 16:15 Campobasso | Asd Nuova Pallavolo Campobasso | 3-0 | Opera Venafro Volley |
19/04/2008 - 21:00 Isernia | Fenice Volley Isernia | 3-0 | NEW VOLLEY SON'S |
Turno di riposo per Free Volley Campobasso |
14° Giornata | |||
27/04/2008 - 11:00 Frosolone | Polisportiva Frosolone | 0-3 | Asd Nuova Pallavolo Campobasso |
26/04/2008 - 18:00 Venafro | Opera Venafro Volley | 0-3 | Fenice Volley Isernia |
26/04/2008 - 18:00 S.Paolo di Civitate | NEW VOLLEY SON'S | 0-3 | Free Volley Campobasso |
Turno di riposo per As Pallavolo Agnone |
I GIOCATORI DELLA SQUADRA
NUMERO | NOME | RUOLO |
9 | FRISO PIETRO | SCHIACCIATORE |
LA MOLA VINCENZO | OPPOSTO | |
ALTIERI PASQUALE | SCHIACCIATORE | |
GIANFRANCESCO MICHELE | PALLEGGIATORE | |
GRILLO GIACOMO | CENTRALE | |
PERNA GENEROSO | PALLEGGIATORE | |
GRILLO SALVATORE | CENTRALE | |
SALVATORE | LIBERO | |
ALTIERI ANDREA | SCHIACCIATORE | |
ALTIERI PAOLO | SCHIACCIATORE |
La Società
Allenatore | LA MOLA MICHELE |
Presidente | LA MOLA VINCENZO |
ACCOMPAGNATORI | GIANFRANCESCO VINCENZO -------------- ALTIERI LUIGI |
Lo Sponsor
RISTORANTE PIZZERIA PANIFICIO ROMA BETITALY AVIS |